57924 จำนวนผู้เข้าชม |
                    รหัสตัวย่อภาษาอังกฤษ ที่เจอในรายงานการแจ้งงาน ของระบบสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ ผมเชื่อว่าทุกท่านที่เริ่มต้นใหม่ก็จะเป็นเหมือนผมแน่นอน คือไม่รู้ว่าเป็นตัวย่อของบริษัทอะไร ค้นหาใน INTERNET ก็ไม่มีใครรวบรวมไว้ เห็นแล้วรู้แล้วก็ผ่านไป อยากรู้ก็กลับไปค้นใหม่
วันนี้ครับสมาชิกศรีกรุงโบรคเกอร์ทุกคนเข้ามาดูที่บทความนี้ได้ครับ ผมรวบรวบอัพเดตไว้เรียบร้อยแล้ว เก็บเอาไว้ดูเองและก็แชร์ให้ทุกท่านได้ทราบด้วยครับ ไปดูกันเลย....
| ชื่อบริษัทประกันภัย | ตัวย่อ | 
| วิริยะประกันภัย | VIB | 
| อาคเนย์ประกันภัย | SEI | 
| อลิอันซ์ประกันภัย | ANC | 
| ประกันภัยไทยวิวัฒน์ | TVI | 
| เอ็มเอสไอจี ประกันภัย | MSIG | 
| สินมั่นคงประกันภัย | SMK | 
| ประกันคุ้มภัย | STY | 
| เอเชียประกันภัย | AII | 
| แอลเอ็มจีประกันภัย | LMG | 
| โตเกียวมารีนประกันภัย | SMD | 
| เมืองไทยประกันภัย | MTI | 
| เทเวศประกันภัย | DVS | 
| ไทยศรีประกันภัย | TMW | 
| ไทยเศรษฐกิจประกันภัย | TSI | 
| อินทรประกันภัย | IIC | 
| นําสินประกันภัย | NSI | 
| ศรีอยุธยา | BTI | 
| ไทยประกันภัย | TIC | 
| เจนเนอราลี่ ประกันภัย | GEN | 
| สยามซิตี้ ประกันภัย | SIAM | 
| กรุงเทพประกันภัย | BKI | 
| ไพบูลย์ประกันภัย | PAI | 
| ทิพยประกันภัย | TIP | 
| สามัคคีประกันภัย | SMG | 
| แอกซ่าประกันภัย | AXA | 
| นิวแฮมพ์เชอร์ อินชัวรันส์ (AIG) | NHI | 
| ไอโออิ กรุงเทพประกันภัย | ABI | 
| เจพีประกันภัย | JP | 
| King Wei | KWG | 
| Aetna | AETNA | 
| ธนชาติประกันภัย | TNC | 
| สินทรัพย์ประกันภัย | ASS | 
| ซมโปะ เจแปน | SJNK | 
| แปซิฟิค คอรส | PCHI | 
| กรุงไทยพานิชประกันภัย | KPI | 
ปล.อัพเดต 19/3/2019